*上・下位級取得者は上位級資格のみ表記(令和7年5月)
| 資 格 名 | 人数 | 資 格 名 | 人数 | |
| 第一級陸上特殊無線技士(1陸特) | 14名 | 1級電気工事施工管理技士 | 10名 | |
| 第一級陸上無線技術士(1陸技) | 2名 | 1級電気工事施工管理技士補 | 0名 | |
| 第二級陸上無線技術士(2陸技) | 3名 | 2級電気工事施工管理技士 | 1名 | |
| 第一級海上特殊無線技士(1海特) | 1名 | 1級電気通信工事施工管理技士 | 5名 | |
| レーダー級海上特殊無線技士 | 2名 | 1級電気通信工事施工管理技士補 | 5名 | |
| 航空特殊無線技士 | 1名 | 2級電気通信工事施工管理技士 | 0名 | |
| 工事担任者(総合種) | 1名 | 第一種電気工事士 | 3名 | |
| 工事担任者(デジタル1種) | 1名 | 第ニ種電気工事士 | 3名 | |
| 工事担任者(アナログ1種) | 0名 | 2級土木施工管理技士 | 3名 | |
| 電気通信主任技術者(電送交換) | 2名 | 2級管工事施工管理技士 | 1名 | |
| 情報通信エンジニア | 1名 | 2級建築施工管理技士 | 1名 | |
| 第一種衛生管理者 | 1名 | 監理技術者資格者証(電気) | 10名 | |
| 消防設備士(甲種4類) | 1名 | 監理技術者資格者証(通信) | 6名 | |
| 消防設備士(乙種7類) | 1名 | 登録基幹技能者 (電気工事) | 1名 | |
| 危険物取扱者(乙種4類) | 1名 | 登録基幹技能者 (電気通信工事) | 1名 | |
| 建設業経理事務士2級 | 1名 | |||
| 学位:博士(工学) | 1名 |
